Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Счетчик заказа |
---|---|---|---|
1 | 107 | ДЛЯ ЧИСТКИ В. И Т. 1000МЛ | 1381 |
2 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 ml. | 1344 |
3 | 105 | ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕГО 1000 ml | 1192 |
4 | 355 | Гель для душа с экст ромашки 1000 ml | 909 |
5 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 ml. | 812 |
6 | 206 | УВЛ. ЛОСЬОН С МАСЛОМ АРГАНИИ 100 ml. | 791 |
7 | 319 | ШАМПУНЬ С ЭКСТР. ЖЕЛТОЙ РОМАШКИ 300 ml. | 758 |
8 | 389 | СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛ. | 604 |
9 | 188 | ЗУБНАЯ ПАСТА 100 mg. | 540 |
10 | 226 | ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА 200 ml. | 505 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4337121 | ГҮЛНАР ЖОРҒАБАЕВА | |
2 | 1934341 | Куралай Нугметова | |
3 | 4669118 | Самал Абуова | AKTAU |
4 | 2384189 | DANARA IDRISSOVA | |
5 | 4661981 | Мереке Кушенова | ATIRAU |
6 | 1425647 | Багдагул Исламова | AKTAU |
7 | 2388496 | Гулжакан Атакузиева | AKTAU |
8 | 1776842 | КУАНЫШ ЖИЕНКОЖА | AKTAU |
9 | 4644973 | Нургул Мадениетова | ATIRAU |
10 | 4206595 | Анарбек Ескалиев | ATIRAU |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1640492 | AIZHAN SAMALIKHOVA | AKTAU | 165,340 |
2 | 4253151 | SARABIBI TENELOVA | AKTAU | 144,480 |
3 | 4669497 | Гулжамал Кенбаева | AKTAU | 138,510 |
4 | 4337121 | ГҮЛНАР ЖОРҒАБАЕВА | 131,630 | |
5 | 4208803 | NAZIM DUSEBAEVA | 127,990 | |
6 | 2067876 | AKTOTY SARINA | URALSK | 117,690 |
7 | 4689014 | Бакытжамал Кенбаева | ATIRAU | 116,070 |
8 | 4387043 | Нургул Куттыгулова | 113,570 | |
9 | 4243244 | BATIMA KUNDIASHEVA | 106,380 | |
10 | 1643440 | LYAZZAT KUZHBANOVA | 99,170 |